V Slovenijo je od 1. januarja 2016 do danes, 17. februarja, do 12. ure, vstopilo 92.639 migrantov. Od 16. oktobra 2015 do danes je tako v slovensko državo vstopilo skupaj 471.243 migrantov.
Opozorilo: vsi podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.
Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje na dan 17. 2. 2016 do 12. ure
Datum | Število oseb |
Skupaj januar 2016 | 62.785 |
1.2.2016 | 716 |
2.2.2016 | 765 |
3.2.2016 | 841 |
4.2.2016 | 1.733 |
5.2.2016 | 1.713 |
6.2.2016 | 2.580 |
7.2.2016 | 2.694 |
8.2.2016 | 2.582 |
9.2.2016 | 2.805 |
10.2.2016 | 2.637 |
11.2.2016 | 2.547 |
12.2.2016 | 1.774 |
13.2.2016 | 2.576 |
14.2.2016 | 2.660 |
15.2.2016 | 516 |
16.2.2016 | 715 |
17.2.2016 | 0 |
Skupaj februar 2016 | 29.854 |
Skupaj | 92.639 |
Opomba: Število beguncev in migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije od 16. oktobra do 31. decembra 2015, je bilo 378.604 (31. decembra 2015 je vstopilo 1.568 migrantov). Podatke o številu migrantov, ki so vstopili v državo, vodimo od 16. oktobra, podatke o številu izstopajočih tujcev (v zadnji tabeli) pa smo začeli voditi 20. oktobra, zato skupnega števila vstopov in izstopov migrantov za leto 2015 ni mogoče primerjati.
Stanje v sprejemnih centrih na dan 17. 2. 2016 ob 12. uri
Lokacija | Število oseb |
Brežice | 0 |
Dobova Livarna | 6 |
Gruškovje | 0 |
Skupaj | 6 |
Opomba: Podatki o številu migrantov v sprejemnih centrih variirajo zaradi premikov oz. transporta.
Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje na dan 17. 2. 2016 ob 12. uri
Lokacija | Število oseb |
Šotorišče Šentilj | 38 |
Sejmišče Gornja Radgona | 53 |
Šotorišče Integral Lendava | 0 |
Sejmišče Celje | 0 |
Vojašnica Vrhnika | 0 |
Kompleks Logatec | 0 |
Center za tujce, Postojna | 193 |
Skupaj | 284 |
Opomba: Podatki o številu migrantov v namestitvenih centrih variirajo zaradi premikov oz. transporta.
Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo), stanje na dan 17. 2. 2016 do 12. ure
Datum | Število oseb |
Skupaj januar 2016 | 62.796 |
1.2.2016 | 1.128 |
2.2.2016 | 410 |
3.2.2016 | 757 |
4.2.2016 | 880 |
5.2.2016 | 2.157 |
6.2.2016 | 2.090 |
7.2.2016 | 2.586 |
8.2.2016 | 2.257 |
9.2.2016 | 3.132 |
10.2.2016 | 2.729 |
11.2.2016 | 2.560 |
12.2.2016 | 2.176 |
13.2.2016 | 2.001 |
14.2.2016 | 2.077 |
15.2.2016 | 1.377 |
16.2.2016 | 854 |
17.2.2016 | 0 |
Skupaj februar 2016 | 29.171 |
Skupaj | 91.967 |
Opomba: Število beguncev in migrantov, ki so zapustili Slovenijo od 20. oktobra 2015 do 31. decembra 2015, je bilo 365.790 (31. decembra 2015 je državo zapustilo 1.467 migrantov). Podatke o številu migrantov, ki so zapustili državo, smo začeli voditi šele 20. oktobra 2015, zato je skupno število izstopajočih tujcev v letu 2015 neprimerljivo s skupnim številom tujcev, ki so do konca leta 2015 vstopili v državo (pri teh se namreč podatki vodijo že od 16. oktobra).
Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi