V Slovenijo je od 16. oktobra 2015 do danes, 18. decembra 2015, do 6. ure, vstopilo 335.486 migrantov.
Opomba: Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.
Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 18. 12. 2015 do 6. ure
Datum | Število oseb |
Oktober 2015 | 116.627 |
November 2015 |
164.313 |
1.12.2015 | 1.709 |
2.12.2015 | 3.077 |
3.12.2015 | 3.237 |
4.12.2015 | 1.557 |
5.12.2015 | 715 |
6.12.2015 | 4.288 |
7.12.2015 | 4.240 |
8.12.2015 | 5.351 |
9.12.2015 | 4.103 |
10.12.2015 | 2.078 |
11.12.2015 | 3.149 |
12.12.2015 | 4.271 |
13.12.2015 | 3.016 |
14.12.2015 | 4.250 |
15.12.2015 | 2.098 |
16.12.2015 | 3.214 |
17.12.2015 | 3.135 |
18.12.2015 | 1.058 |
Skupaj | 335.486 |
OPOZORILO: Podatke o številu migrantov, ki so vstopili v državo, vodimo od 16. oktobra, podatke številu izstopajočih tujcev pa šele od 20. oktobra (glej zadnjo tabelo), zato skupnega števila v obeh tabelah ni mogoče primerjati.
Stanje v sprejemnih centrih 18. 12. 2015 ob 6. uri
Lokacija | Število oseb |
Brežice | 0 |
Dobova (Livarna) | 1.258 |
Dobovec | 0 |
Gruškovje | 0 |
Središče ob Dravi | 0 |
Petišovci | 0 |
Dolga vas | 0 |
Bistrica ob Sotli | 0 |
Skupaj | 1.258 |
Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje 18. 12. 2015 ob 6. uri
Lokacija | Število oseb |
Šotorišče Šentilj | 0 |
Sejmišče Gornja Radgona | 0 |
Šotorišče Integral Lendava | 0 |
Sejmišče Celje | 0 |
Vojašnica Vrhnika | 0 |
Kompleks Logatec | 0 |
Center za tujce, Postojna | 23 |
Skupaj | 23 |
Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo), stanje 18. 12. 2015 do 6. ure
Datum | Število oseb |
Oktober 2015 | 98.981 |
November 2015 |
170.387 |
1.12.2015 | 2.520 |
2.12.2015 | 2.562 |
3.12.2015 | 2.127 |
4.12.2015 | 3.145 |
5.12.2015 | 986 |
6.12.2015 | 1.536 |
7.12.2015 | 4.407 |
8.12.2015 | 5.271 |
9.12.2015 | 4.367 |
10.12.2015 | 3.291 |
11.12.2015 | 1.742 |
12.12.2015 | 3.746 |
13.12.2015 | 4.000 |
14.12.2015 | 3.520 |
15.12.2015 | 4.081 |
16.12.2015 | 2.489 |
17.12.2015 | 2.687 |
18.12.2015 | 400 |
Skupaj | 322.245 |
OPOZORILO: Podatke o številu migrantov, ki so zapustili državo, vodimo šele od 20. oktobra 2015, zato je skupno število izstopajočih tujcev v tej tabeli neprimerljivo s skupnim številom tujcev, ki so vstopili v državo (pri teh se namreč podatki vodijo že od 16. oktobra).
Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi