Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije ter stanje v sprejemnih in namestitvenih centrih
Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 28. 10. 2015 do 6. ure
Datum | Število oseb |
16. 10. 2015 | 0 |
17. 10. 2015 | 3.000 |
18. 10. 2015 | 2.700 |
19. 10. 2015 | 7.677 |
20. 10. 2015 | 7.478 |
21. 10. 2015 | 12.616 |
22. 10. 2015 | 9.339 |
23. 10. 2015 | 9.500 |
24. 10. 2015 | 9.925 |
25. 10. 2015 | 9.818 |
26.10.2015 | 8.625 |
27.10.2015 | 6.877 |
28.10.2015 | 2.234 |
Skupaj | 89.789 |
Stanje v sprejemnih centrih 28. 10. 2015 ob 6. uri
Lokacija | Število oseb |
Petišovci | 300* |
Dolga vas | |
Dobovec | 0 |
Center za tujce, Postojna | 112 |
Gruškovje | 0 |
Brežice | 2.821 |
Središče ob Dravi | 0 |
Dobova (Beti) | 1.800 |
Dobova (Livarna) | 2.300 |
Obrežje | 625 |
Rigonce | 0 |
Imeno (začasni) | 0 |
Gorišnica Dolane (začasni) | 0 |
Zavrč | 0 |
Skupaj | 7.958 |
Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje 28. 10. 2015 ob 6. uri
Lokacija | Število oseb |
Šentilj | 5.569 |
Gornja Radgona | 1.146 |
Vrhnika | 1.044 |
Celjski sejem | 405 |
Lendava | 337 |
Skupaj | 8.501 |
Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo), stanje 28. 10. 2015 do 6. ure
Datum | Število oseb |
20.10.2015 | 4.036 |
21.10.2015 | 6.847 |
22.10.2015 | 10.367 |
23.10.2015 | 9.667 |
24.10.2015 | 6.238 |
25.10.2015 | 7.984 |
26.10.2015 | 10.042 |
27.10.2015 | 8.534 |
Skupaj | 63.715 |
Opomba: Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.
Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi