Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije ter stanje v sprejemnih in namestitvenih centrih
Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 27. 10. 2015 do 12. ure
Datum | Število oseb |
16. 10. 2015 | 0 |
17. 10. 2015 | 3.000 |
18. 10. 2015 | 2.700 |
19. 10. 2015 | 7.677 |
20. 10. 2015 | 7.478 |
21. 10. 2015 | 12.616 |
22. 10. 2015 | 9.339 |
23. 10. 2015 | 9.500 |
24. 10. 2015 | 9.925 |
25. 10. 2015 | 9.818 |
26.10.2015 | 8.625 |
27.10.2015 | 5.806 |
Skupaj | 86.484 |
Stanje v sprejemnih centrih 27. 10. 2015 ob 12. uri
Lokacija | Število oseb |
Petišovci | 0 |
Dolga vas | 0 |
Dobovec | 0 |
Center za tujce, Postojna | 12 |
Gruškovje | 0 |
Brežice | 2.150 |
Središče ob Dravi | 0 |
Dobova (Beti) | 2.400 |
Dobova (Livarna) | 3.901 |
Obrežje | 0 |
Rigonce | 1.426 |
Imeno (začasni) | 0 |
Gorišnica Dolane (začasni) | 0 |
Zavrč | 0 |
Skupaj | 9.889 |
Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje 27. 10. 2015 ob 12. uri
Lokacija | Število oseb |
Šentilj | 3.099 |
Gornja Radgona | 0 |
Vrhnika | 1.038 |
Celjski sejem | 0 |
Lendava | 462 |
Skupaj | 4.599 |
Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo), stanje 27. 10. 2015 do 12. ure
Datum | Število oseb |
20.10.2015 | 4.036 |
21.10.2015 | 6.847 |
22.10.2015 | 10.367 |
23.10.2015 | 9.667 |
24.10.2015 | 6.238 |
25.10.2015 | 7.984 |
26.10.2015 | 5.342 |
27.10.2015 | 8.726 |
Skupaj | 59.207 |
Opomba: Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.
Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi