Kategorije tujcev, nastanjenih v Centru za tujce leta 2023
Graf 1 - Kategorije tujcev, nastanjenih v Centru za tujce leta 2023 (word)
Vzrok nastanitve v Center za tujce
Graf 2 - Vzrok nastanitve v Center za tujce v letu 2023 (word)
Število nastanjenih tujcev od leta 1992 do 2023
Leto | Število tujcev |
1992 | 1.178 |
1993 | 2.797 |
1994 | 3.048 |
1995 | 2.403 |
1996 | 2.095 |
1997 | 3.747 |
1998 | 8.869 |
1999 | 15.559 |
2000 | 14.576 |
2001 | 10.034 |
2002 | 3.272 |
2003 | 1.908 |
2004 | 1.544 |
2005 | 1.639 |
2006 | 1.117 |
2007 | 781 |
2008 | 512 |
2009 | 408 |
2010 | 313 |
2011 | 250 |
2012 | 359 |
2013 | 425 |
2014 | 337 |
2015 | 2.338 |
2016 | 1.482 |
2017 | 284 |
2018 | 1.303 |
2019 | 1.423 |
2020 | 2.266 |
2021 | 2.367 |
2022 | 1.936 |
2023 | 291 |
Država izvora nastanjenih tujcev v Centru za tujce
Tabela - Država izvora nastanjenih tujcev v Centru za tujce (word)