Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije ter stanje v sprejemnih in namestitvenih centrih
Opomba: Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.
Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 26. 10. 2015 ob 6. uri
Datum | Število oseb |
16. 10. 2015 | 0 |
17. 10. 2015 | 3.000 |
18. 10. 2015 | 2.700 |
19. 10. 2015 | 7.677 |
20. 10. 2015 | 7.478 |
21. 10. 2015 | 12.616 |
22. 10. 2015 | 9.339 |
23. 10. 2015 | 9.500 |
24. 10. 2015 | 9.925 |
25. 10. 2015 | 9.818 |
26.10.2015 | 1.500 |
Skupaj | 73.553 |
Stanje v sprejemnih centrih 26. 10. 2015 ob 6. uri
Lokacija | Število oseb |
Petišovci | 170 |
Dolga vas | 0 |
Dobovec | 0 |
Center za tujce, Postojna | 12 |
Gruškovje | 673 |
Brežice | 3.500 |
Središče ob Dravi | 0 |
Dobova (Beti) | 3.100 |
Dobova (Livarna) | 2.000 |
Obrežje | 0 |
Rigonce | 0 |
Imeno (začasni) | 0 |
Gorišnica Dolane (začasni) | 0 |
Zavrč | 0 |
Skupaj | 9.455 |
Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje 26. 10. 2015 ob 6. uri
Lokacija | Število oseb |
Šentilj | 1.039 |
Gornja Radgona | 800 |
Vrhnika | 292 |
Celjski sejem | 547 |
Lendava | 489 |
Skupaj | 3.167 |
Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo), stanje 26. 10. 2015 ob 6. uri
Datum | Število oseb |
20.10.2015 | 4.036 |
21.10.2015 | 6.847 |
22.10.2015 | 10.367 |
23.10.2015 | 9.667 |
24.10.2015 | 6.238 |
25.10.2015 | 7.984 |
26.10.2015 | 2.781 |
Skupaj | 47.920 |
Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi